Motobombas Bancada
C.V | 2,5 Bar | 5 Bar | C.V. | 10 Bar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 1/2" | 0,25 | 246 l/h | 228 l/h | 0,25 | 192 l/h |
B5 | 1/2" | 0,25 | 360 l/h | 348 l/h | 0,35 | 312 l/h |
B10 | 3/4" | 0,35 | 720 l/h | 708 l/h | 0,50 | 660 l/h |
B15 | 3/4" | 0,50 | 1050 l/h | 1020 l/h | 0,75 | 960 l/h |
B25 | 3/4" | 0,75 | 1500 l/h | 1488 l/h | 1,00 | 1320 l/h |
B40 | 1" | 1 | 2580 l/h | 2556 l/h | 1,50 | 2400 l/h |
B50 | 1½" | 1,5 | 3240 l/h | 3120 l/h | 2,00 | 3000 l/h |
B70 | 1½" | 3 | 4440 l/h | 4320 l/h | 3,00 | 4200 l/h |
B100 | 2" | 3 | 7200 l/h | 6900 l/h | 4,00 | 6300 l/h |
B150 | 2" | 4 | 10200 l/h | 9840 l/h | 5,50 | 9360 l/h |
B200 | 2½" | 5,50 | 12900 l/h | 12720 l/h | 7,50 | 12300 l/h |
B250 | 2½" | 5,50 | 15600 l/h | 15480 l/h | 10,00 | 15000 l/h |
B300 | 2½" | 7,50 | 19200 l/h | 18840 l/h | 10,00 | 18120 l/h |
B350 | 2½" | 7,50 | 22200 l/h | 21900 l/h | 15,00 | 21000 l/h |
B400 | 2½" | 10 | 25200 l/h | 24900 l/h | 15,00 | 24300 l/h |
B450 | 3" | 10 | 28500 l/h | 28000 l/h | 15,00 | 27300 l/h |
B500 | 3" | 15 | 31500 l/h | 30900 l/h | 20,00 | 30300 l/h |
B550 | 3" | 15 | 33900 l/h | 33600 l/h | 20,00 | 32700 l/h |
B600 | 3" | 15 | 37800 l/h | 37200 l/h | 20,00 | 36000 l/h |
- Con válvula de by-pass incluida.
- Configuración con motor trifásico a 1.400 r.p.m. (para tensiones monofásicas consultar).