FP N/GE

Caractéristiques & applications spécifiques

  • Pour transférer fioul entre 2 réservoirs
  • Pour transférer fioul un ou plusieurs générateurs.
  • Pour installations avec des différences de hauteur importantes entre la cuve principale et le réservoir journalier.
  • Pour tout transfert automatisé par un signal de niveau au réservoir journalier qui démarrera l’Inpro FP.
  • Versions spéciales de FP sont disponibles pour liquides agressifs ou carburants réchauffés.
MODEL FP 10 FP 23 FP 41 FP 90 FP 120 FP 240 FP 360 FP 570
MAX. FLOW l/h 100 260 460 900 1400 2100 3400 5300
SUPPLY VOLTAGE VOLT 400* 400* 400* 400 400 400 400 400
MOTOR POWER KW 0,25 0,25 0,25 0,55 0,55 2,2 3 3
CV 1/3 1/3 1/3 3/4 3/4 3 4 4
MOTOR r.p.m 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
CONNECTION TO THE HYDRAULIC CIRCUIT (Ø THREAD / Ø MM) SUCTION 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1” F 1” F DN 32 DN 40 DN 40
DRIVE 1/2” F 1/2” F 1/2” F 1” F 1” F DN 32 DN 40 DN 40
OVERPRESSURE 1/2” F 1/2” F 1/2” F 3/4” F 1” F DN 32 DN 40 DN 40
SOUND LEVEL dB (A) 58 58 58 58 58 58 58 58
MOTOR PROTECTION IP 55 55 55 55 55 55 55 55
- (*) There is a 230 single-phase version power supply version (W) - For other capacity and mediums, please consult. - Threaded Flanges DIN 2566